Laporan
Analisis pendapatan dan performa bisnis
Total Pendapatan Bulan Ini
Rp 167,3 jt
+15% dari bulan lalu
Total Pesanan Minggu Ini
328
+8% dari minggu lalu
Rata-rata per Pesanan
Rp 510K
Konsisten dengan target
Grafik Penjualan Mingguan
Grafik Pendapatan Bulanan
Laporan Detail Penjualan
| Tanggal | Paket | Jumlah Pesanan | Total Pendapatan |
|---|---|---|---|
| 15 Januari 2025 | High Protein Plan | 25 | Rp 11,250,000 |
| 16 Januari 2025 | Low Carb Plan | 20 | Rp 8,000,000 |
| 17 Januari 2025 | Vegan Cleanse | 18 | Rp 6,840,000 |
| 18 Januari 2025 | Weight Loss Mix | 22 | Rp 9,240,000 |
| TOTAL | 85 | Rp 35,330,000 | |
Paket Terlaris
High Protein
Pelanggan Baru
42 orang
Retention Rate
87%
Avg. Rating
4.8 ⭐